| การจัดอันดับ | ประเทศ | ภาพรวมของสัดส่วนรอยสัก |
|---|---|---|
| 1 | อิตาลี | เนื่องจากประชากร 48% มีรอยสัก ชาวอิตาลีเกือบครึ่งหนึ่งมีรอยสัก |
| 2 | สหรัฐอเมริกา | การสำรวจต่างๆ ระบุว่าระหว่าง 16% ถึง 36% ของคนอเมริกันมีรอยสัก โดยเปอร์เซ็นต์ที่เฉพาะเจาะจงจะแตกต่างกันไปตามปีการสำรวจและกลุ่มตัวอย่าง |
| 3 | สวีเดน | สวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศในยุโรปตะวันตกที่มีสัดส่วนการสักสูง มีวัฒนธรรมการสักขนาดใหญ่และมีฐานผู้ชื่นชอบการสัก |
| 4 | เดนมาร์ก | เช่นเดียวกับสวีเดน เดนมาร์กยังมีวัฒนธรรมการสักที่แพร่หลายโดยมีสัดส่วนการสักค่อนข้างสูง |
| 5 | สหราชอาณาจักร | สหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการสักมายาวนาน และการสักได้รับการยอมรับมากขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา |
| 6 | ออสเตรเลีย | ในฐานะประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ออสเตรเลียมีวัฒนธรรมการสักที่หลากหลายและมีสัดส่วนการสักสูง |
| 7 | แคนาดา | รอยสักเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ในแคนาดา ส่งผลให้มีสัดส่วนรอยสักค่อนข้างสูง |
| 8 | เนเธอร์แลนด์ | เนเธอร์แลนด์มีวัฒนธรรมการสักที่ค่อนข้างเปิดกว้าง โดยรอยสักเป็นเรื่องปกติในหมู่คนหนุ่มสาวและศิลปิน |
| 9 | ฝรั่งเศส | รอยสักกำลังค่อยๆ ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ในฝรั่งเศส โดยมีสัดส่วนรอยสักเพิ่มขึ้น |
| 10 | เยอรมนี | แม้ว่าจะไม่แพร่หลายเหมือนในประเทศอื่นๆ แต่วัฒนธรรมการสักของเยอรมนีก็ค่อยๆ เติบโตและพัฒนา |
ประเทศเหล่านี้มีสัดส่วนการสักค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางสังคม ความชอบส่วนบุคคล การแสวงหางานศิลปะ และปัจจัยอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสำรวจและวิธีการทางสถิติอาจมีความแตกต่างกัน การจัดอันดับและสัดส่วนข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

